Kas ir būvgruži? Flīzes, tapetes, logi, santehnika, vannas, durvis, izlietnes, reģipsis, grīdas segums, metālkonstrukcijas, ķieģeļi, proti, viss, kas tiek izmantots būvniecībai.
Būvgružus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai novietot atkritumu konteineru laukumā, pie konteineriem, kopā ar lielgabarīta atkritumiem.
Būvgružu izvešana jāpasūta atsevišķi vai pašu spēkiem tie jānogādā poligonā/šķirošanas stacijā "Brakšķi" Līvbērzes pagastā.
|
Pakalpojums |
Pakalpojuma maksa bez PVN |
Pakalpojuma maksa ar PVN |
Informācija |
| Būvgružu izvešana | 44,39 EUR/h + 187,81 EUR/t | 53,71 EUR/h + 227,25 EUR/t | Transporta pakalpojumi + maksa par atkritumu nodošanu sadzīves atkritumu poligonā “Brakšķi” atbilstoši noteiktajam poligona tarifam un svaru rādījumiem |
|
Atkritumu veids |
Summa bez PVN, EUR |
Summa ar PVN, EUR |
| Šķiroti - ķieģeļi, betons | 166,3 | 201.22 |
| Šķiroti - grunts, smilts | 166,3 | 201.22 |
| Šķiroti - kokmateriāli | 166,3 | 201.22 |
| Nešķiroti atkritumi | 444.65* | 538.03* |
*Ja nešķirotā atkritumu konteinera svars pārsniegs 2 tonnas, pasūtītājam būs jāpiemaksā starpība par katru tonnu saskaņā ar poligona "Brakšķi" izcenojumu EUR 187.81 + PVN
Maksa par konteinera dīkstāvi jāmaksā no ceturtās dienas, EUR 1.65 + PVN par katru nākamo dienu.
Ja atkritumu savākšana tiek veikta ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas, Pasūtītājs papildus maksā EUR 3.28 + PVN par katru kilometru no Jelgavas pilsētas robežas līdz konteinera novietošanas vietai.
| Nosaukums | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| Būvgružu PP maiss (55x105cm, līdz 50 kg) | 11.91* | 14.41* |
| Sanitāri tehniskās ierīces (Klozetpods, izlietne, duškabīne, bidē, tērauda vanna, akrila vanna) | 11.56* | 13.99* |
| Sanitāri tehniskās ierīces veids (Akmensmasas vanna, Čuguna vanna) | 22.71* | 27.48* |
| Koka logu rāmis, iekšdurvis | 11.56* | 13.99* |
| Pakešu logs, koka ārdurvis | 18.24* | 22.07* |
| Ārdurvis (stikla paketes) | 33.87* | 40.98* |
*Cena norādīta par vienu vienību, izvedot no vienas adreses vienā reizē.
| Maisu skaits | Maisa Veids | Viena maisa izmērs | Viena maisa pieļaujamais svars | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 maiss | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 114.61 | 138.68 |
| 2 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 185.09* | 223.96* |
| 3 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 255.19* | 308.78* |
| 4 maisi | BIG (lielmaiss) | 91x91x120cm | Līdz 300 kg | 325.27* | 393.58* |
| Ja būvgružu atkritumu BIG maisa svars pārsniegs 300 kg pasūtītājam būs jāpiemaksā starpība par katru kilogramu saskaņā ar poligona "Brakšķi" izcenojumu EUR 187.81 + PVN | |||||
| Maisu skaits | Maisa Veids | Viena maisa izmērs | Viena maisa pieļaujamais svars | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 maiss | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 55.97 | 67.72 |
| 2 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 67.81* | 82.05* |
| 3 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 79.29* | 95.90* |
| 4 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 90.71* | 109.76* |
| 5 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 102.15* | 123.60* |
| 6 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 113.60* | 137.46* |
| 7 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 125.04* | 151.30* |
| 8 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 136.50* | 165.17* |
| 9 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 147.95* | 179.02* |
| 10 maisi | PP maiss | 55x105cm | līdz 50 kg | 159.39* | 192.86* |
*Cena, pērkot vairākus BIG maisus, pieejama, ja visus maisus izved no vienas adreses vienā reizē.
*Cena, pērkot vairākus PP maisus, pieejama, ja visus maisus izved no vienas adreses vienā reizē.
| Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids (līdz 50kg) | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 vienība |
Klozetpods Izlietne Duškabīne Bidē Tērauda vanna Akrila vanna |
55.63 | 67.31 |
| 2 vienības | 67.12* | 81.22* | |
| 3 vienības | 78.23* | 94.66* | |
| 4 vienības | 89.33* | 108.09* | |
| 5 vienības | 100.44* | 121.53* | |
| 6 vienības | 111.54* | 134.96* | |
| 7 vienības | 122.65* | 148.41* | |
| 8 vienības | 133.76* | 161.85* | |
| 9 vienības | 144.86* | 175.28* | |
| 10 vienības | 155.97* | 188.72* | |
| Vienību skaits | Sanitāri tehniskās ierīces veids (no 50 līdz 100 kg) | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 vienība |
Akmensmasas vanna Čuguna vanna |
66.35 | 80.28 |
| 2 vienības | 88.56* | 107.16* | |
*Cena norādīta, ja visas santehnikas vienības izved no vienas adreses vienā reizē.
| Vienību skaits | Tehniskās ierīces veids (līdz 50kg) | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 vienība |
Koka logi Iekšdurvis |
55.63 | 67.31 |
| 2 vienības | 68.26* | 82.59* | |
| 3 vienības | 79.94* | 96.73* | |
| 4 vienības | 91.61* | 110.85* | |
| 5 vienības | 103.29* | 124.98* | |
| 6 vienības | 114.98* | 139.13* | |
| 7 vienības | 126.65* | 153.25* | |
| 8 vienības | 138.33* | 167.38* | |
| 9 vienības | 149.99* | 181.49* | |
| 10 vienības | 161.67* | 195.62* |
*Cena norādīta par vienu vienību, izvedot no vienas adreses vienā reizē.
| Vienību skaits | Tehniskās ierīces veids (līdz 80kg) | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 vienība |
Pakešu logi Koka ārdurvis |
62.06 | 75.09 |
| 2 vienības | 81.12* | 98.16* | |
| 3 vienības | 99.21* | 120.04* | |
| 4 vienības | 117.32* | 141.96* | |
| 5 vienības | 135.42* | 163.86* | |
| 6 vienības | 153.42* | 185.76* | |
| 7 vienības | 171.62* | 207.66* | |
| 8 vienības | 189.72* | 229.56* | |
| 9 vienības | 207.83* | 251.47* | |
| 10 vienības | 225.94* | 273.39* |
*Cena norādīta par vienu vienību, izvedot no vienas adreses vienā reizē.
| Vienību skaits | Tehniskās ierīces veids | Summa bez PVN, EUR | Summa ar PVN, EUR |
| 1 vienība |
Stikla pakešu ārdurvis |
77.06 | 93.24 |
| 2 vienības | 111.13* | 134.47* | |
| 3 vienības | 144.24* | 174.53* | |
| 4 vienības | 177.36* | 214.61* | |
| 5 vienības | 210.46* | 254.66* | |
| 6 vienības | 243.57* | 294.72* | |
| 7 vienības | 276.69* | 334.79* | |
| 8 vienības | 309.79* | 374.85* | |
| 9 vienības | 342.91* | 414.92* | |
| 10 vienības | 376.03* | 455.00* |
*Cena norādīta par vienu vienību, izvedot no vienas adreses vienā reizē.